Wyniki Głosowania -z podziałem na głosy w okręgach - wybory samorządowe 2014
Wybory Burmistrz Nałęczowa
Wyniki głosowania i wyborów
| 1 | 17 | 1 | Ćwiek Andrzej Roman | KWW MIASTO I GMINA | 1 633 | 44.17
|
Nie |
| 1 | 19 | 1 | Mazierski Andrzej | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 1 559 | 42.17
|
Nie |
| 1 | 3 | 1 | Misiuda-Rewera Witold | KW Prawo i Sprawiedliwość | 505 | 13.66
|
Nie |
| Kandydaci razem | 3 697 | 100
|
Kandydaci do Rada Miejska w Nałęczowie
Okręg wyborczy nr 1
| 1 | Targońska Grażyna Halina | Komitet Wyborczy PSL | 9 |
| 3 | Duda Ilona Ewelina | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26 |
| 16 | Szkoła Grzegorz Władysław | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 94 |
| 17 | Osuch Elżbieta Anna | KWW MIASTO I GMINA | 53 |
| 19 | Paciorek Tomasz Marcin | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 75 |
| 20 | Tusiński Jacek Artur | KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | 14 |
| Kandydaci razem | 271 |
Okręg wyborczy nr 2
| 3 | Mikowski Stanisław Dariusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 78 |
| 16 | Sołdek Jerzy Michał | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 110 |
| 17 | Wierzejski Witold Ryszard | KWW MIASTO I GMINA | 52 |
| 19 | Cur Marianna | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 46 |
| Kandydaci razem | 286 |
Okręg wyborczy nr 3
| 3 | Kędziora Stanisław Czesław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 40 |
| 16 | Brutkowska Małgorzata Iwona | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 81 |
| 17 | Maciążek Anna Maria | KWW MIASTO I GMINA | 75 |
| 19 | Tupaj Waldemar | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 78 |
| Kandydaci razem | 274 |
Okręg wyborczy nr 4
| 3 | Paszko Marianna | KW Prawo i Sprawiedliwość | 33 |
| 16 | Woś Leszek Zbigniew | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 70 |
| 17 | Kamola Roman Lech | KWW MIASTO I GMINA | 51 |
| 18 | Dorotiak Monika Edyta | KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | 33 |
| 19 | Pawłowicz-Przybyłko Maria Dobromiła | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 18 |
| Kandydaci razem | 205 |
Okręg wyborczy nr 5
| 16 | Wilk Jacek Andrzej | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 185 |
| 19 | Borkowska Marzanna Małgorzata | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 78 |
| Kandydaci razem | 263 |
Okręg wyborczy nr 6
| 3 | Mirosław Sławomir | KW Prawo i Sprawiedliwość | 44 |
| 16 | Pecio Bogdan Jan | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 119 |
| 19 | Jarosiński Paweł Mariusz | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 75 |
| Kandydaci razem | 238 |
Okręg wyborczy nr 7
| 3 | Kudelska Alicja Maria | KW Prawo i Sprawiedliwość | 70 |
| 16 | Wartacz Jarosław Adam | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 66 |
| 18 | Kasprzak Zbigniew Witold | KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | 37 |
| 19 | Sołdek Jan Lech | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 29 |
| Kandydaci razem | 202 |
Okręg wyborczy nr 8
| 1 | Boruch Wiesław Stanisław | Komitet Wyborczy PSL | 42 |
| 16 | Gzara Mateusz Leszek | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 19 |
| 17 | Pyśniak Jerzy | KWW MIASTO I GMINA | 112 |
| 18 | Wójcik Jacek Dariusz | KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | 20 |
| 19 | Pyśniak Ewa Kazimiera | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 98 |
| Kandydaci razem | 291 |
Okręg wyborczy nr 9
| 17 | Wójtowicz Kazimiera Ewa | KWW MIASTO I GMINA | 86 |
| 19 | Małocha Joanna | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 116 |
| Kandydaci razem | 202 |
Okręg wyborczy nr 10
| 17 | Głos Marta Antonina | KWW MIASTO I GMINA | 98 |
| 18 | Kowalska Iwona Katarzyna | KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | 41 |
| 19 | Kruk Maria Danuta | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 27 |
| Kandydaci razem | 166 |
Okręg wyborczy nr 11
| 1 | Starek Roman | Komitet Wyborczy PSL | 38 |
| 3 | Mazurek Roman | KW Prawo i Sprawiedliwość | 51 |
| 17 | Depta Elżbieta Barbara | KWW MIASTO I GMINA | 111 |
| 19 | Rejmak Edyta Sylwia | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 79 |
| 21 | Sołyga Marian | KWW Brońmy Się Razem | 25 |
| Kandydaci razem | 304 |
Okręg wyborczy nr 12
| 3 | Żywicka Małgorzata | KW Prawo i Sprawiedliwość | 31 |
| 16 | Kozak Adam | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 161 |
| 17 | Piech Jerzy Andrzej | KWW MIASTO I GMINA | 16 |
| 19 | Sałęga Ryszard | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 75 |
| Kandydaci razem | 283 |
Okręg wyborczy nr 13
| 1 | Wójcik Adam | Komitet Wyborczy PSL | 49 |
| 16 | Okoniewski Grzegorz | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 13 |
| 17 | Matysiak Robert Artur | KWW MIASTO I GMINA | 76 |
| 19 | Górski Jan Tadeusz | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 73 |
| Kandydaci razem | 211 |
Okręg wyborczy nr 14
| 16 | Pardyka Wiesław Józef | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 173 |
| 19 | Szczerba Mariusz Zbigniew | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 115 |
| Kandydaci razem | 288 |
Okręg wyborczy nr 15
| 16 | Dudkowski Bogdan Jan | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 26 |
| 17 | Pawliński Stanisław | KWW MIASTO I GMINA | 30 |
| 18 | Pasternak Jolanta | KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | 7 |
| 19 | Motowidło Leszek Józef | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 32 |
| 20 | Piech Szczepan Przemysław | KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | 90 |
| Kandydaci razem | 185 |
| Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Okręgi | razem | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 1 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 17 | KWW MIASTO I GMINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 18 | KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 19 | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 20 | KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | KWW Brońmy Się Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Podsumowanie | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 58 | |