Wyniki Głosowania - Kandydaci na Radnych i Burmistrza w Gminie Nałęczów - wybory samorządowe 2014
Trzy komitety wystawiają kandydatów na Burmistrza Nałęczowa
Nazwisko i imiona | Skrót nazwy komitety wyborczego | |
---|---|---|
ĆWIEK Andrzej Roman | KWW MIASTO I GMINA | 1633 głosy (44,2%) |
MAZIERSKI Andrzej | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 1559 głosy (42,2%) |
MISIUDA-REWERA Witold | KW Prawo i Sprawiedliwość | 505 głosów (13,7%) |
Wyniki wyborów w okęgach
Okręg nr 1
Nałęczów ulice: 1-go Maja, Aleja Grabowa, Aleja Kasztanowa, Andrzeja Struga, Armatnia Góra, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Klonowa, Lipowa, Elwira Melchiora Andriollego, Przesmyk, Różana, Spółdzielcza, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wacława Lasockiego, Zygmunta Chmielewskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | TARGOŃSKA Grażyna Halina | 9 |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | DUDA Ilona Ewelina | 26 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | PACIOREK Tomasz Marcin | 75 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | SZKOŁA Grzegorz Władysław | 94 | |
KWW MIASTO I GMINA | OSUCH Elżbieta Anna | 53 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | TUSIŃSKI Jacek Artur | 14 | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 2
Nałęczów ulice: Kolejowa, Modrzewiowa, Fortunata Nowickiego, Głębocznica, Faustyny Morzyckiej, Marii Świtalskiej
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MIKOWSKI Stanisław Dariusz | 78 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | CUR Marianna | 46 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | SOŁDEK Jerzy Michał | 110 | |
KWW MIASTO I GMINA | WIERZEJSKI Witold Ryszard | 52 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 3
Nałęczów ulica Partyzantów
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KĘDZIORA Stanisław Czesław | 40 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | TUPAJ Waldemar | 78 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | BRUTKOWSKA Małgorzata Iwona | 81 | |
KWW MIASTO I GMINA | MACIĄŻEK Anna Maria | 75 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 4
Nałęczów ulice: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Brzozy, Pałuby, Jana Witkiewicza, Heleny i Kazimierza Dulębów, Henryka Sienkiewicza
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | PASZKO Marianna | 33 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | PAWŁOWICZ-PRZYBYŁKO Maria Dobromiła | 18 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | WOŚ Leszek Zbigniew | 70 | |
KWW MIASTO I GMINA | KAMOLA Roman Lech | 51 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | DOROTIAK Monika Edyta | 33 |
Okręg nr 5
Nałęczów (sołectwo Bochotnica) ulice: Bochotnica, Polna, Graniczna, Łąkowa, Grzegorza Wójcika, Wojciechowska, Cynkowska, Słowicza
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - | |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | BORKOWSKA Marzanna Małgorzata | 78 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | WILK Jacek Andrzej | 185 | |
KWW MIASTO I GMINA | - | ||
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 6
Nałęczów (sołectwo Charz "A" i sołectwo Charz "B") ulice: Charz A, Harcerska, Wiejska, Spacerowa, Piaskowa, Powstańców 1863 r.
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MIROSŁAW Sławomir | 44 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | JAROSIŃSKI Paweł Mariusz | 75 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | PECIO Bogdan Jan | 119 | |
KWW MIASTO I GMINA | - | ||
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 7
Nałęczów (sołectwa Chruszczów, Nałęczów Kolonia) ulice: Henryka Wiercieńskiego, Kamieniak, Tadeusza Sołdka, Słoneczna, Kombatantów, Batalionów Chłopskich; sołectwo Chruszczów Kolonia
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KUDELSKA Alicja Maria | 70 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | SOŁDEK Jan Lech | 29 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | WARTACZ Jarosław Adam | 66 | |
KWW MIASTO I GMINA | - | ||
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | KASPRZAK Zbigniew Witold | 37 |
Okręg nr 8
Sołectwo - Drzewce Kolonia
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | BORUCH Wiesław Stanisław | 42 |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - | |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | PYŚNIAK Ewa Kazimiera | 98 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | GZARA Mateusz Leszek | 19 | |
KWW MIASTO I GMINA | PYŚNIAK Jerzy | 112 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | WÓJCIK Jacek Dariusz | 20 |
Okręg nr 9
Sołectwo - Drzewce
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - | |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | MAŁOCHA Joanna | 116 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | - | ||
KWW MIASTO I GMINA | WÓJTOWICZ Kazimiera Ewa | 86 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 10
Sołectwa: Bronice, Bronice Kolonia
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - | |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | KRUK Maria Danuta | 27 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | - | ||
KWW MIASTO I GMINA | GŁOS Marta Antonina | 98 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | KOWALSKA Iwona Katarzyna | 41 |
Okręg nr 11
Sołectwa: Piotrowice, Paulinów
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | STAREK Roman | 38 |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MAZUREK Roman | 51 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | REJMAK Edyta Sylwia | 79 | |
KWW Brońmy Się Razem | SOŁYGA Marian | 25 | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | - | ||
KWW MIASTO I GMINA | DEPTA Elżbieta Barbara | 111 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 12
Sołectwa: Czesławice, Ludwinów
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | ŻYWICKA Małgorzata | 31 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | SAŁĘGA Ryszard | 75 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | KOZAK Adam | 161 | |
KWW MIASTO I GMINA | PIECH Jerzy Andrzej | 16 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 13
Sołectwo- Strzelce
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | WÓJCIK Adam | 49 |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - | |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | GÓRSKI Jan Tadeusz | 73 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | OKONIEWSKI Grzegorz | 13 | |
KWW MIASTO I GMINA | MATYSIAK Robert Artur | 76 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 14
Sołectwo- Sadurki
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - | |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | SZCZERBA Mariusz Zbigniew | 115 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | PARDYKA Wiesław Józef | 173 | |
KWW MIASTO I GMINA | - | ||
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | ||
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 15
Sołectwa: Antopol, Bochotnica Kolonia, Cynków
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata | |
---|---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - | |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - | |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | MOTOWIDŁO Leszek Józef | 32 | |
KWW Brońmy Się Razem | - | ||
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | DUDKOWSKI Bogdan Jan | 26 | |
KWW MIASTO I GMINA | PAWLIŃSKI Stanisław | 30 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | PIECH Szczepan Przemysław | 90 | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | PASTERNAK Jolanta | 7 |