Komitety i Kandydaci na Radnych i Burmistrza w Gminie Nałęczów - wybory samorządowe 2014
Dane za PKW
pełne dane na http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/gminy/view/061408
Na Nałęczów.Net podaję Okręgami Wyborczymi na stronie PKW podane jest Komitetami
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Okręgi | razem | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
KWW Brońmy Się Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
KWW MIASTO I GMINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Podsumowanie | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 58 |
Trzy komitety wystawiają kandydatów na Burmistrza Nałęczowa
Nazwisko i imiona | Skrót nazwy komitety wyborczego |
---|---|
ĆWIEK Andrzej Roman | KWW MIASTO I GMINA |
MAZIERSKI Andrzej | KWS JUTRO NAŁĘCZÓW |
MISIUDA-REWERA Witold | KW Prawo i Sprawiedliwość |
Kandydaci na Radnych w wyborach samorządowych - zestawienie okręgami wyborczymi
Okręg nr 1
Nałęczów ulice: 1-go Maja, Aleja Grabowa, Aleja Kasztanowa, Andrzeja Struga, Armatnia Góra, Bartosza Głowackiego, Bolesława Prusa, Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego, Klonowa, Lipowa, Elwira Melchiora Andriollego, Przesmyk, Różana, Spółdzielcza, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Kościuszki, Wacława Lasockiego, Zygmunta Chmielewskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | TARGOŃSKA Grażyna Halina |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | DUDA Ilona Ewelina |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | PACIOREK Tomasz Marcin | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | SZKOŁA Grzegorz Władysław | |
KWW MIASTO I GMINA | OSUCH Elżbieta Anna | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | TUSIŃSKI Jacek Artur | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 2
Nałęczów ulice: Kolejowa, Modrzewiowa, Fortunata Nowickiego, Głębocznica, Faustyny Morzyckiej, Marii Świtalskiej
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MIKOWSKI Stanisław Dariusz |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | CUR Marianna | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | SOŁDEK Jerzy Michał | |
KWW MIASTO I GMINA | WIERZEJSKI Witold Ryszard | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 3
Nałęczów ulica Partyzantów
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KĘDZIORA Stanisław Czesław |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | TUPAJ Waldemar | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | BRUTKOWSKA Małgorzata Iwona | |
KWW MIASTO I GMINA | MACIĄŻEK Anna Maria | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 4
Nałęczów ulice: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Brzozy, Pałuby, Jana Witkiewicza, Heleny i Kazimierza Dulębów, Henryka Sienkiewicza
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | PASZKO Marianna |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | PAWŁOWICZ-PRZYBYŁKO Maria Dobromiła | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | WOŚ Leszek Zbigniew | |
KWW MIASTO I GMINA | KAMOLA Roman Lech | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | DOROTIAK Monika Edyta |
Okręg nr 5
Nałęczów (sołectwo Bochotnica) ulice: Bochotnica, Polna, Graniczna, Łąkowa, Grzegorza Wójcika, Wojciechowska, Cynkowska, Słowicza
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | BORKOWSKA Marzanna Małgorzata | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | WILK Jacek Andrzej | |
KWW MIASTO I GMINA | - | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 6
Nałęczów (sołectwo Charz "A" i sołectwo Charz "B") ulice: Charz A, Harcerska, Wiejska, Spacerowa, Piaskowa, Powstańców 1863 r.
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MIROSŁAW Sławomir |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | JAROSIŃSKI Paweł Mariusz | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | PECIO Bogdan Jan | |
KWW MIASTO I GMINA | - | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 7
Nałęczów (sołectwa Chruszczów, Nałęczów Kolonia) ulice: Henryka Wiercieńskiego, Kamieniak, Tadeusza Sołdka, Słoneczna, Kombatantów, Batalionów Chłopskich; sołectwo Chruszczów Kolonia
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | KUDELSKA Alicja Maria |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | SOŁDEK Jan Lech | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | WARTACZ Jarosław Adam | |
KWW MIASTO I GMINA | - | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | KASPRZAK Zbigniew Witold |
Okręg nr 8
Sołectwo - Drzewce Kolonia
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | BORUCH Wiesław Stanisław |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | PYŚNIAK Ewa Kazimiera | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | GZARA Mateusz Leszek | |
KWW MIASTO I GMINA | PYŚNIAK Jerzy | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | WÓJCIK Jacek Dariusz |
Okręg nr 9
Sołectwo - Drzewce
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | MAŁOCHA Joanna | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | - | |
KWW MIASTO I GMINA | WÓJTOWICZ Kazimiera Ewa | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 10
Sołectwa: Bronice, Bronice Kolonia
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | KRUK Maria Danuta | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | - | |
KWW MIASTO I GMINA | GŁOS Marta Antonina | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | KOWALSKA Iwona Katarzyna |
Okręg nr 11
Sołectwa: Piotrowice, Paulinów
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | STAREK Roman |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | MAZUREK Roman |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | REJMAK Edyta Sylwia | |
KWW Brońmy Się Razem | SOŁYGA Marian | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | - | |
KWW MIASTO I GMINA | DEPTA Elżbieta Barbara | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 12
Sołectwa: Czesławice, Ludwinów
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | ŻYWICKA Małgorzata |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | SAŁĘGA Ryszard | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | KOZAK Adam | |
KWW MIASTO I GMINA | PIECH Jerzy Andrzej | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 13
Sołectwo- Strzelce
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | WÓJCIK Adam |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | GÓRSKI Jan Tadeusz | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | OKONIEWSKI Grzegorz | |
KWW MIASTO I GMINA | MATYSIAK Robert Artur | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 14
Sołectwo- Sadurki
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | SZCZERBA Mariusz Zbigniew | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | PARDYKA Wiesław Józef | |
KWW MIASTO I GMINA | - | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | - | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | - |
Okręg nr 15
Sołectwa: Antopol, Bochotnica Kolonia, Cynków
Nr listy | Skrót nazwy komitetu wyborczego | Imię i nazwisko kandydata |
---|---|---|
1 | Komitet Wyborczy PSL | - |
3 | KW Prawo i Sprawiedliwość | - |
KWS JUTRO NAŁĘCZÓW | MOTOWIDŁO Leszek Józef | |
KWW Brońmy Się Razem | - | |
KWW PRZYJACIELE GMINY NAŁĘCZÓW | DUDKOWSKI Bogdan Jan | |
KWW MIASTO I GMINA | PAWLIŃSKI Stanisław | |
KWW CHODNIK I LATARNIE DLA BOCHOTNICY KOLONII | PIECH Szczepan Przemysław | |
KWW "NAJLEPSZA ALTERNATYWA" | PASTERNAK Jolanta |