Wyniki głosowania do Rady Gminy i na Burmistrza Nałęczowa
L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
1 | Ćwiek Andrzej Roman | 49 | Wyższe | 1750 | 47.58% | |
2 | Jakiewicz Jerzy | 58 | Wyższe | 138 | 3.75% | |
3 | Król Jacek Szczepan | 65 | Wyższe | 193 | 5.25% | |
4 | Mazierski Andrzej | 52 | Wyższe | 1037 | 28.19% | |
5 | Misiuda-Rewera Witold | 49 | Wyższe prawnicze | 275 | 7.48% | |
6 | Ryl Andrzej Michał | 54 | Wyższe rolnicze | 285 | 7.75% |
Wyniki głosowania na kandydatów do rady | |||||||
Okręg wyborczy nr |
Nr listy | Nr na liście | Nazwisko i Imiona | Nazwa komitetu | Liczba głosów | % głosów ważnych | Mandat |
1 | 2 | 1 | Bisewska Samson Hanna Katarzyna | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 130 | 11,80% | |
1 | 2 | 2 | Bartkowiak Marek | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 109 | 9,89% | |
1 | 4 | 1 | Barańska Kamila Kaja | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 47 | 4,26% | |
1 | 4 | 2 | Zwolakiewicz Bartłomiej | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 163 | 14,79% | |
1 | 4 | 3 | Giełzak Piotr Bogusław | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 50 | 4,54% | |
1 | 4 | 4 | Skoczek Mirosław Sylwester | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 16 | 1,45% | |
1 | 20 | 1 | Adamczyk Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 259 | 23,50% | |
1 | 20 | 2 | Waksmundzki Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 90 | 8,17% | |
1 | 22 | 1 | Chamerski Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TERAZ NAŁĘCZÓW" | 358 | 32,49% | |
1 | 22 | 2 | Góralski Leszek Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TERAZ NAŁĘCZÓW" | 155 | 14,07% | |
1 | 23 | 1 | Policht Bajerowska Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 89 | 8,08% | |
1 | 23 | 2 | Kędziora Stanisław Czesław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 57 | 5,17% | |
1 | 23 | 3 | Wojtas Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 48 | 4,36% | |
1 | 23 | 4 | Żywicki Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 62 | 5,63% | |
1 | 26 | 1 | Sołdek Jerzy Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" | 298 | 27,04% | |
1 | 26 | 2 | Czerniec Krystyna Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" | 162 | 14,70% | |
1 | 27 | 1 | Michalski Andrzej Mariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 123 | 11,16% | |
1 | 27 | 2 | Trębowicz Marcin Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 61 | 5,54% | |
1 | 27 | 3 | Patyra Damian Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 79 | 7,17% | |
1 | 27 | 4 | Tomasiak Henryk | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 52 | 4,72% | |
1 | 28 | 1 | Kamola Roman Lech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 212 | 19,24% | |
1 | 28 | 2 | Maciążek Anna Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 240 | 21,78% | |
1 | 29 | 1 | Tupaj Waldemar | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNY NALĘCZÓW | 178 | 16,15% | |
1 | 30 | 1 | Szkoła Grzegorz Władysław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PO PIERWSZE: NAŁĘCZÓW !!!" | 115 | 10,44% | |
1 | 30 | 2 | Pawłowski Dariusz Piotr | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PO PIERWSZE: NAŁĘCZÓW !!!" | 119 | 10,80% | |
2 | 4 | 1 | Szewczyk Monika | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 7 | 2,57% | |
2 | 20 | 1 | Grabczak Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 44 | 16,18% | |
2 | 23 | 1 | Ćwiklińska Cicha Anna Kazimiera | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 20 | 7,35% | |
2 | 24 | 1 | Wójcik Grzegorz Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW.NET | 19 | 6,99% | |
2 | 25 | 1 | Wójcik Zenobia | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ENERGIA DZIAŁAŃ | 10 | 3,68% | |
2 | 26 | 1 | Wilk Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" | 101 | 37,13% | |
2 | 27 | 1 | Muciek Marek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 64 | 23,53% | |
2 | 28 | 1 | Kowalski Adam Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 7 | 2,57% | |
3 | 4 | 1 | Sowiński Piotr Marek | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1 | 0,54% | |
3 | 19 | 1 | Sadowski Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY - DLA NAŁĘCZOWA | 5 | 2,72% | |
3 | 20 | 1 | Bukowska Karolina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 23 | 12,50% | |
3 | 23 | 1 | Kozak Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 35 | 19,02% | |
3 | 25 | 1 | Misiuda-Rewera Witold | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ENERGIA DZIAŁAŃ | 15 | 8,15% | |
3 | 26 | 1 | Wartacz Jarosław Adam | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" | 58 | 31,52% | |
3 | 27 | 1 | Olender Andrzej Krzysztof | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 15 | 8,15% | |
3 | 28 | 1 | Kudelska Alicja Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 32 | 17,39% | |
4 | 4 | 1 | Godlewska Agnieszka Małgorzata | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 54 | 20,00% | |
4 | 20 | 1 | Antoniak Bogdan Mikołaj | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 35 | 12,96% | |
4 | 22 | 1 | Pecio Bogdan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "TERAZ NAŁĘCZÓW" | 93 | 34,44% | |
4 | 23 | 1 | Kuropatwa Jadwiga Ewa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 29 | 10,74% | |
4 | 25 | 1 | Wałaszkiewicz Agnieszka Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ENERGIA DZIAŁAŃ | 14 | 5,19% | |
4 | 26 | 1 | Pietrzniak Jacek | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "DLA DOBRA NAŁĘCZOWA" | 45 | 16,67% | |
5 | 2 | 1 | Rejmak Duńska Danuta | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 21 | 11,05% | |
5 | 19 | 1 | Paciorek Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY - DLA NAŁĘCZOWA | 14 | 7,37% | |
5 | 20 | 1 | Górski Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 63 | 33,16% | |
5 | 21 | 1 | Matysiak Robert Artur | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA MATYSIAKA | 62 | 32,63% | |
5 | 23 | 1 | Gajewska Marzena Dorota | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 18 | 9,47% | |
5 | 28 | 1 | Rejmak Wójcik Joanna Łucja | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 12 | 6,32% | |
6 | 4 | 1 | Kołdej Anna Walentyna | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 7 | 3,54% | |
6 | 19 | 1 | Żurkowska Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY - DLA NAŁĘCZOWA | 26 | 13,13% | |
6 | 20 | 1 | Dudkowski Bogdan Jan | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 74 | 37,37% | |
6 | 23 | 1 | Medykowski Ziemowit | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 25 | 12,63% | |
6 | 25 | 1 | Bernat Teresa | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ENERGIA DZIAŁAŃ | 10 | 5,05% | |
6 | 28 | 1 | Szymczyk Waldemar Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 56 | 28,28% | |
7 | 19 | 1 | Szczerba Mariusz Zbigniew | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY - DLA NAŁĘCZOWA | 44 | 17,05% | |
7 | 20 | 1 | Sobczyk Słoboda Grażyna Justyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 40 | 15,50% | |
7 | 24 | 1 | Pardyka Wiesław Józef | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW.NET | 95 | 36,82% | |
7 | 25 | 1 | Mazurek Marcin | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ENERGIA DZIAŁAŃ | 17 | 6,59% | |
7 | 27 | 1 | Wójcik Maria Janina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 62 | 24,03% | |
8 | 19 | 1 | Kopińska Kinga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY - DLA NAŁĘCZOWA | 11 | 4,12% | |
8 | 23 | 1 | Sałęga Ryszard | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 72 | 26,97% | |
8 | 25 | 1 | Żywicka Małgorzata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ENERGIA DZIAŁAŃ | 15 | 5,62% | |
8 | 27 | 1 | Będkowski Michał Jerzy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 35 | 13,11% | |
8 | 28 | 1 | Rzeźnik Wojciech | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 57 | 21,35% | |
8 | 32 | 1 | Piskorski Aleksander | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW | 27 | 10,11% | |
8 | 33 | 1 | Gnieciak Maria | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI CZESŁAWICE | 50 | 18,73% | |
9 | 19 | 1 | Ląkocy Renata | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY - DLA NAŁĘCZOWA | 10 | 3,46% | |
9 | 23 | 1 | Jezierska Katarzyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 115 | 39,79% | |
9 | 27 | 1 | Oroń Tadeusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 68 | 23,53% | |
9 | 28 | 1 | Depta Elżbieta Barbara | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 61 | 21,11% | |
9 | 31 | 1 | Sołyga Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BROŃMY SIĘ RAZEM | 35 | 12,11% | |
10 | 4 | 1 | Kruk Maria Danuta | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 46 | 27,22% | |
10 | 20 | 1 | Lis Damian Arkadiusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 23 | 13,61% | |
10 | 23 | 1 | Olender Wiesław Marian | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 18 | 10,65% | |
10 | 28 | 1 | Głos Marta Antonina | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 82 | 48,52% | |
11 | 2 | 1 | Wójtowicz Kazimiera | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 92 | 42,99% | |
11 | 4 | 1 | Łuszczyńska Agnieszka | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 15 | 7,01% | |
11 | 20 | 1 | Watras Paweł | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 13 | 6,07% | |
11 | 23 | 1 | Pawłocik Iwona Grażyna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 25 | 11,68% | |
11 | 27 | 1 | Grzegorczyk Bożena | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BUDUJMY RAZEM" | 20 | 9,35% | |
11 | 28 | 1 | Wrzos Piech Dagmara Anna | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 49 | 22,90% | |
12 | 2 | 1 | Wysocka Marta Stanisława | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 73 | 28,19% | |
12 | 4 | 1 | Lemierowska Ilona | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 14 | 5,41% | |
12 | 19 | 1 | Kowalik Iwona Olga | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY - DLA NAŁĘCZOWA | 7 | 2,70% | |
12 | 20 | 1 | Wójcik Jacek Dariusz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA NAŁĘCZOWA | 50 | 19,31% | |
12 | 21 | 1 | Obel Michał | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROBERTA MATYSIAKA | 21 | 8,11% | |
12 | 23 | 1 | Mrozek Jakub | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE I WSPÓLNA SPRAWA | 45 | 17,37% | |
12 | 28 | 1 | Paciejewski Andrzej | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NAŁĘCZÓW - NASZA OJCZYZNA | 49 | 18,92% |
Komitet Andrzeja Ćwieka wprowadził do rady 2 osoby. Weszły także do rady 3 z 4 osób popieranych przez komitet obecnego burmistrza.
Dane z portalu www.wybory2010.pkw.gov.pl
strony internetowe Lublin Puławy