Głosowanie 5 grudnia 2010 roku. Mroźna zimowa pogoda odstraszyła trochę wyborców.
Dane z www.wybory2010.pkw.gov.pl
L.p. | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów |
1 | Ćwiek Andrzej Roman | 1479 | 55,33% |
2 | Mazierski Andrzej | 1194 | 44,67% |
Frekwencja -
wszystkie dane pod tym linkiem -
Uprawnionych do głosowania 7557
Frekwencja 2714
Głosów ważnych 2673
Frekwencja 35,91%
W obwodach wyglądało to tak
Obwód nr | Adres | Ćwiek Andrzej Roman |
Mazierski Andrzej |
||
Liczba głosów | Liczba głosów |
||||
Liczba | % | Liczba | % | ||
1 | SP Zakład Opieki Zdrowotnej - Nałęczów | 464 | 66,96% | 229 | 33,04% |
2 | Liceum Plastyczne - Nałęczów | 128 | 62,14% | 78 | 37,86% |
3 | CSW "Energetyk" - Nałęczów | 164 | 60,07% | 109 | 39,93% |
4 | Nałęczowski Ośrodek Kultury,- Nałęczów | 249 | 64,01% | 140 | 35,99% |
5 | Drzewce-Kolonia | 117 | 67,63% | 56 | 32,37% |
6 | Bochotnica-Kolonia | 53 | 37,86% | 87 | 62,14% |
7 | Sadurki | 59 | 33,52% | 117 | 66,48% |
8 | Czesławice | 41 | 22,53% | 141 | 77,47% |
9 | Piotrowic | 72 | 34,78% | 135 | 65,22% |
10 | Bronice | 43 | 46,24% | 50 | 53,76% |
11 | Drzewce | 89 | 63,12% | 52 | 36,88% |
strony internetowe Lublin Puławy